ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58)
Strona < 1 2  3  4 5 . . . 9 10 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Lp. Nr Start Nazwisko i Imię Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Dod. Data Kat.
201. 5144 FIUK Sylwester 4 Run Pińczów (POL) I P 1993 M-20
202. 5915 FLIS Radosław Rzeszow (POL) P 1994 M-20
203. 7997 FLIS Tomasz Sklep Biegacza Lublin Team (POL) P 1990 M-20
204. 3190 FREITAG Jacek F3Team (POL) P 1990 M-20
205. 2070 FREJ Marcin Warszawa (POL) P 1987 M-20
206. 9040 FRELIK Karol LKS Osuchów (POL) PZLA P 1992 M-20
207. 7251 FRONCZAK Kamil Warszawa (POL) P 1989 M-20
208. 7108 FRONTCZAK Eryk Warszawa (POL) 1994 M-20
209. 8056 FUENTES Jorge RBS (POL) P 1988 M-20
210. 6994 GACHEWICZ Paweł Płock (POL) 1994 M-20
211. 6916 GADOMSKI Tomasz Nowy Sącz (POL) P 1989 M-20
212. 7745 GAHURA Roman Vesani.cz (CZE) P 1990 M-20
213. 6668 GAIK Sebastian Rovese Running Team (POL) P 1987 M-20
214. 5499 GAJNY Wojciech ULTRA BESKID SPORT (POL) P 1987 M-20
215. 4637 GALIAK Kamil Wrocław Marathon Team (POL) P 1993 M-20
216. 5712 GALLET Gaëtan Deinze (POL) P 1996 M-20
217. 2306 GAŁOSZ Łukasz Pogoń za chlebem (POL) 1992 M-20
218. 1075 GAŁUSZKA Filip Rosomak Warszawa (POL) 1988 M-20
219. 1234 GAŁYGA Jakub Kraków (POL) P 1994 M-20
220. 1233 GAŁYGA Michał Warszawa (POL) P 1992 M-20
221. 1479 GAPSKI Tomasz EDC Runners (POL) P 1989 M-20
222. 1883 GARBIEŃ Marcin Goleniów (POL) 1992 M-20
223. 1716 GARGAŁA Michał Stalowa Wola (POL) P 1992 M-20
224. 8826 GARNEK Bartłomiej Sobolew (POL) P 1992 M-20
225. 7943 GĄSIORSKI Michał CWKS Resovia Rzeszów (POL) PZLA 1988 M-20
226. 8517 GAWŁOWSKI Krzysztof Brudzeń Duży (POL) P O42 pracownik 1989 M-20
227. 4096 GAWRON Janusz Brygada Beskidów (POL) P 1992 M-20
228. 7058 GIEL Wojciech Californication Team (POL) P 1987 M-20
229. 3579 GIEMZA Michał #SobasTeam (POL) 1989 M-20
230. 4311 GIERASIMCZYK Jakub Morąg (POL) P 1992 M-20
231. 3635 GIERASIMCZYK Rafał Biernat Rehabilitacja + Sport (POL) 1993 M-20
232. 8425 GIL Maciej Gepardy Paszczaka (POL) P 1993 M-20
233. 8371 GLAJC Daniel Cieszyn (POL) P 1996 M-20
234. 4931 GLIWKA Kamil Biegusiem.pl (POL) 1989 M-20
235. 2549 GŁOWACKI Mateusz A.G. Team (POL) P 1998 M-20
236. 1972 GŁUSZEK Daniel Harnaś (POL) P 1988 M-20
237. 3657 GŁUSZEK Paweł Lipsko (POL) P 1988 M-20
238. 3819 GOŁĄBOWSKI Maciej SMVG Runners Team (POL) P 1987 M-20
239. 2931 GOLARA Mariusz Kraków (POL) P 1991 M-20
240. 3580 GONCERZEWICZ Szymon Bydgoszcz (POL) P 1995 M-20
241. 6165 GONTARZ Mateusz Łódź (POL) 1989 M-20
242. 6240 GÓRECKI Bartosz Duczki (POL) P 1990 M-20
243. 8656 GORGAS Daniel CrossFit ELEKTROMOC (POL) P 1988 M-20
244. 8124 GÓRSKI Adam -1 Darka pokój ;) (POL) P 1994 M-20
245. 5315 GRABOWSKI Marek Tytan Wisznice (POL) P 1989 M-20
246. 1832 GRACZYKOWSKI Jakub Bydgoszcz Triathlon Team (POL) 1988 M-20
247. 3622 GRĄDOWSKI Krzysztof Głuchołazy (POL) P 1988 M-20
248. 7089 GRASZA Stanisław Tomaszów Mazowiecki (POL) P 1992 M-20
249. 6929 GROCHOWSKI Rafał MTR2 (POL) P 1993 M-20
250. 7657 GRODZKI Łukasz BiegoStok (POL) 1987 M-20
251. 3400 GROMASZEK Dominik Ciecierzyn (POL) 1995 M-20
252. 3038 GRONEK Grzegorz warszawa (POL) P 1987 M-20
253. 8636 GRONOWSKI Hubert HERON WIELISZEW (POL) P 1989 M-20
254. 5429 GRUBA Jacek Mińsk Mazowiecki (POL) P 1987 M-20
255. 2493 GRUBA Marek Brzoza (POL) P 1988 M-20
256. 5159 GRUSZCZYŃSKI Mateusz Warszawa (POL) P 1995 M-20
257. 6586 GRYTA Damian Kraśnik (POL) P 1992 M-20
258. 2152 GRZESZCZUK Tomek oława (POL) 1990 M-20
259. 6375 GRZYBOWSKI Paweł Kalinowo (POL) 1990 M-20
260. 6452 GUT Mateusz Warszawa (POL) 1988 M-20
261. 9120 HABER Mateusz (POL) 1987 M-20
262. 5509 HAMDAN Paweł Rzeszów (POL) 1992 M-20
263. 5150 HANULAK Jakub Drabinianka (POL) 1993 M-20
264. 7985 HANULAK Paweł Drabinianka (POL) 1990 M-20
265. 7582 HARRARI Adam Choroszcz (MAR) P 1990 M-20
266. 4814 HARZOWSKI Mateusz Perła Chmielowa (POL) 1990 M-20
267. 8469 HAWRASZ Michał Deloitte Adventure Team (POL) P 1987 M-20
268. 6088 HEBDA Sławomir Lubzina (POL) 1992 M-20
269. 3207 HELAK Jan Drużyna Jezusa (POL) P 1987 M-20
270. 4943 HELT Marcin Martes Sport Inowrocław (POL) P 1990 M-20
271. 9164 HEWELT Maciej ASICS FRONTRUNNER POLSKA (POL) 1990 M-20
272. 1189 HEWELT Mateusz Co JA robię tu? TEAM (POL) P 1989 M-20
273. 2987 HINETT Karl 100 Marathon Club UK (GBR) P 1987 M-20
274. 3899 HÖDL Georg Graz (AUT) P 1991 M-20
275. 5688 HOLLER Gernot Graz (AUT) P 1990 M-20
276. 5151 HOUMANNA Ayoub Sklep Biegacza (POL) 1993 M-20
277. 5350 HRINDA Maroš Sečovce (SVK) P 1991 M-20
278. 8305 HYŻY Sławomir Tarnowskie Góry (POL) P O1 pracownik 1996 M-20
279. 7971 IGNACZAK Karol Piaseczno (POL) P 1989 M-20
280. 8833 INGOLFSSON Snorri Martin (ISL) P 1994 M-20
281. 5467 IWICKI Dominik Czogori (POL) 1987 M-20
282. 5834 JACOBS Jente Dworp (POL) P 1996 M-20
283. 1100 JACZEWSKI Robert Warszawa (POL) 1989 M-20
284. 2444 JAKOWIECKI Ignacy Zwierzyniec (POL) P 1994 M-20
285. 1193 JAKUBOWSKI Kuba wkurw_team (POL) I 1990 M-20
286. 8188 JANICA Paweł Rudzica (POL) P O1 1990 M-20
287. 1334 JANIK Bartosz Nysa Biega (POL) P 1988 M-20
288. 1419 JANIK Karol Biegam po piwo (POL) P 1988 M-20
289. 2996 JANKOWSKI Łukasz Nie widzę przeszkód (POL) B1 P 1989 M-20
290. 2037 JANOWICZ Adam Rybnik (POL) P 1992 M-20
291. 2436 JANUCHTA Paweł Biegnę, żeby Bartek mógł biegać (POL) 1994 M-20
292. 6594 JANUS Maciej Słupia (POL) P 1990 M-20
293. 4840 JANUSZKIEWICZ Krzysztof Jawor (POL) P 1988 M-20
294. 6481 JARANOWSKI Andrzej MUKL BRODNICA (POL) 1993 M-20
295. 2372 JARECKI Damian Inspirion Polska (POL) P 1993 M-20
296. 6600 JASIŃSKI Rafał Ostrożna TEAM (POL) P 1989 M-20
297. 4417 JASIONEK Jerzy Wrocław (POL) P 1989 M-20
298. 6479 JASKÓLSKI Krzysztof Stary Targ (POL) 1990 M-20
299. 9059 JAWORSKI Jarosław #IthoughtTheySaidRum (POL) 1987 M-20
300. 8184 JAWORSKI Łukasz Promna (POL) P 1991 M-20
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.10555410385132 s

Sponsor główny: