ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 5 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24  25  26 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 68 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
2401 7651 WNUK Maciek DB Marathon Team (POL) 1980 2272 M-30 (931) 00:27:40 +12:17 00:25:27 09:12:38.33
2402 1214 BLICHARZ Marcin Warszawa (POL) 1983 2273 M-30 (811) 00:27:40 +12:17 00:24:54 09:12:38.63
2403 3975 BOROWIAK Allan TeMMPo Wałbrzych (POL) 1973 P 2274 M-40 (867) 00:27:40 +12:17 00:26:09 09:12:38.71
2404 2476 SZPANOWSKI Piotr Wąsy Króla Jana (POL) 1973 2275 M-40 (684) 00:27:41 +12:18 00:25:05 09:12:39.27
2405 1919 STROGULSKI Marek 4jezdzcy (POL) 1972 P 2276 M-40 (736) 00:27:41 +12:18 00:25:25 09:12:39.71
2406 6113 KIERAT Sergiusz Grabina (POL) 1981 P 2277 M-30 (878) 00:27:41 +12:18 00:25:08 09:12:39.96
2407 4086 FOGT Maciej LZS Truchcik Kruszyn (POL) 1981 2278 M-30 (919) 00:27:42 +12:19 00:25:22 09:12:40.04
2408 4055 LAMPART Piotr Chylice (POL) 1981 P 2279 M-30 (906) 00:27:42 +12:19 00:25:19 09:12:40.06
2409 6895 LEWANDOWSKI Rafał Nakielski Klub Biegacza (POL) 1980 P 2280 M-30 (1282) 00:27:42 +12:19 00:26:56 09:12:40.36
2410 4967 KONDZIELNIK Paweł Jankowice (POL) 1981 P 2281 M-30 (1058) 00:27:42 +12:19 00:26:04 09:12:40.64
2411 6093 GARBACZ Grzegorz Dąbrowa Górnicza (POL) 1974 P 2282 M-40 (765) 00:27:43 +12:20 00:25:35 09:12:41.25
2412 4793 MYSZKOROWSKI Aleksander warszawa (POL) 1972 2283 M-40 (748) 00:27:43 +12:20 00:25:30 09:12:41.29
2413 6068 PIETRASZEWSKI Grzegorz TKKF Plock (POL) 1982 2284 M-30 (893) 00:27:43 +12:20 00:25:13 09:12:41.65
2414 3426 MARCINKOWSKA Eliza SZWLA/trirun (POL) 1978 P 130 K-30 (47) 00:27:43 +12:20 00:25:18 09:12:41.82
2415 8797 GÓRECKI Rafał Gdańsk (POL) 1975 2285 M-40 (1002) 00:27:43 +12:20 00:26:41 09:12:41.82
2416 8977 MICHALAK Maja (POL) 1996 131 K-20 (41) 00:27:44 +12:21 00:25:29 09:12:42.11
2417 6491 SZTOBRYN Marek POWERADE (POL) 1976 2286 M-40 (1008) 00:27:44 +12:21 00:26:44 09:12:42.24
2418 8648 MACIEJEWSKI Mariusz Biegam bo lubię Warszawa (POL) 1962 2287 M-50 (178) 00:27:44 +12:21 00:25:25 09:12:42.40
2419 7934 KORUS Bartosz PwC Running Team (POL) 1992 P 2288 M-20 (419) 00:27:44 +12:21 00:26:43 09:12:42.50
2420 8073 MAJ Andrzej Esselte Team (POL) 1970 P 2289 M-40 (779) 00:27:45 +12:22 00:25:41 09:12:43.00
2421 2408 DUDEK Mateusz Kluczborka Grupa Biegowa (POL) 1988 P 2290 M-20 (319) 00:27:45 +12:22 00:25:18 09:12:43.01
2422 2864 ŁAŹNIAK Agata Poznań (POL) 1986 132 K-30 (69) 00:27:45 +12:22 00:26:10 09:12:43.34
2423 8074 MAJ Beata ESSELTE TEAM (POL) 1971 P 133 K-40 (25) 00:27:45 +12:22 00:25:41 09:12:43.91
2424 7440 PRZYBYSZ Krzysztof Art Profi Team (POL) 1969 2291 M-40 (951) 00:27:46 +12:23 00:26:33 09:12:44.24
2425 4911 DOBROWOLSKI Tomasz Piotrków Trybunalski (POL) 1976 P 2292 M-40 (548) 00:27:46 +12:23 00:24:32 09:12:44.98
2426 5915 FLIS Radosław Rzeszow (POL) 1994 P 2293 M-20 (281) 00:27:47 +12:24 00:24:50 09:12:45.08
2427 7134 SZCZEPAŃSKI Paweł Biegam Na Tarchominie (POL) 1984 2294 M-30 (943) 00:27:47 +12:24 00:25:31 09:12:45.26
2428 2768 KRASKA Wiesław Californication Team (POL) 1982 2295 M-30 (977) 00:27:47 +12:24 00:25:41 09:12:45.28
2429 1164 MILLER Piotr E.L.ite Sports (POL) 1970 P 2296 M-40 (717) 00:27:48 +12:25 00:25:18 09:12:46.45
2430 6717 DĘBICKI Wojciech Jutrosin (POL) 1968 P 2297 M-40 (639) 00:27:48 +12:25 00:24:54 09:12:46.58
2431 5339 POKORSKI Patryk Gniew (POL) 1988 2298 M-20 (346) 00:27:48 +12:25 00:25:45 09:12:46.76
2432 6493 ENGLERT Grzegorz Koszalin (POL) 1977 2299 M-30 (1183) 00:27:48 +12:25 00:26:36 09:12:46.77
2433 5237 KOPAŃSKI Marek Hot Team Siedlce (POL) 1967 P 2300 M-40 (824) 00:27:49 +12:26 00:25:56 09:12:47.73
2434 7975 BIELAŃSKI Jakub Wytrzeźwiałka (POL) 1980 P 2301 M-30 (1006) 00:27:49 +12:26 00:25:49 09:12:47.85
2435 6532 JABŁOŃSKI Krzysztof Olsztyn (POL) 1976 P 2302 M-40 (715) 00:27:50 +12:27 00:25:18 09:12:48.15
2436 3498 JARSKA Hanna DW #43 (POL) 1977 134 K-30 (63) 00:27:50 +12:27 00:25:57 09:12:48.32
2437 3497 PRZYBYLSKI Sobieslaw DW #43 (POL) 1980 2303 M-30 (1033) 00:27:50 +12:27 00:25:58 09:12:48.42
2438 4884 ADAMSKI Wojciech Wrocław (POL) 1950 2304 M-60 (25) 00:27:50 +12:27 00:25:50 09:12:48.60
2439 4313 FILIPOWICZ Karol Wrocław (POL) 1989 P 2305 M-20 (355) 00:27:50 +12:27 00:25:54 09:12:48.76
2440 3511 SZYLDEROWICZ Witold Warszawa (POL) 1961 2306 M-50 (174) 00:27:50 +12:27 00:25:22 09:12:48.83
2441 5030 JELSKA Elżbieta Białystok (POL) 1987 P 135 K-20 (48) 00:27:51 +12:28 00:25:59 09:12:49.46
2442 1342 SOJKA Jakub Wrocław (POL) 1985 P 2307 M-30 (995) 00:27:51 +12:28 00:25:47 09:12:49.49
2443 5628 SIKORSKI Witold KB RUN 42 (POL) 1961 2308 M-50 (201) 00:27:51 +12:28 00:25:51 09:12:49.78
2444 3508 GOSTOMCZYK Marcin Florian Chojnice (POL) 1976 2309 M-40 (862) 00:27:51 +12:28 00:26:08 09:12:49.81
2445 1758 KASPRZYKOWSKA Magda ZUS (POL) 1975 P 136 K-40 (30) 00:27:52 +12:29 00:26:17 09:12:50.02
2446 3494 ZIĘTERSKI Robert KŁODZKO (POL) 1977 P 2310 M-30 (962) 00:27:52 +12:29 00:25:36 09:12:50.60
2447 1472 KOWNACKI Paweł Wieliszew Heron Team (POL) 1976 2311 M-40 (708) 00:27:52 +12:29 00:25:15 09:12:50.68
2448 7809 MYĆ Witold Janów Podlaski (POL) 1985 P 2312 M-30 (835) 00:27:52 +12:29 00:24:58 09:12:50.82
2449 4234 LIC Janusz Zabrze (POL) 1967 P 2313 M-40 (819) 00:27:52 +12:29 00:25:54 09:12:50.87
2450 7755 WŁÓDARCZAK Witold Trispace (POL) 1963 2314 M-50 (205) 00:27:52 +12:29 00:25:58 09:12:50.96
2451 3974 LEWIN Oliver Winchester (GBR) 1975 P 2315 M-40 (734) 00:27:53 +12:30 00:25:25 09:12:51.18
2452 8072 MATERA Rafał Esselte Team (POL) 1977 2316 M-30 (994) 00:27:53 +12:30 00:25:47 09:12:51.41
2453 5414 PORADA Adam Rajsport Active (POL) 1970 2317 M-40 (1059) 00:27:53 +12:30 00:26:53 09:12:51.49
2454 6904 BRODEL Rafał Wieliszew Heron Team (POL) 1976 2318 M-40 (942) 00:27:53 +12:30 00:26:31 09:12:51.62
2455 6402 PUCEK-MIODUSZEWSKA Ola Ortoreh Team (POL) 1979 137 K-30 (54) 00:27:53 +12:30 00:25:41 09:12:51.72
2456 2520 KAMIŃSKI James artur Kingrunner (POL) 1974 2319 M-40 (790) 00:27:53 +12:30 00:25:43 09:12:51.81
2457 7034 PROŚNIEWSKI Mirosław RunGryf Gryfice (POL) 1981 P 2320 M-30 (910) 00:27:53 +12:30 00:25:19 09:12:51.89
2458 8613 PIOTROWSKI Rafał Dwikozy (POL) 1975 2321 M-40 (529) 00:27:54 +12:31 00:24:29 09:12:52.00
2459 6960 MAŁKIEWICZ Dariusz PGB Sportowa Paczka (POL) 1974 P 2322 M-40 (642) 00:27:54 +12:31 00:24:55 09:12:52.02
2460 3631 MIODUSZEWSKI Mariusz 10 Warszawski pułk samochodowy (POL) 1975 2323 M-40 (775) 00:27:54 +12:31 00:25:39 09:12:52.05
2461 3961 SADOWSKA Monika Warszawa (POL) 1981 P 138 K-30 (61) 00:27:54 +12:31 00:25:53 09:12:52.37
2462 7467 PIWOWARCZYK Adam Mysłowice (POL) 1974 2324 M-40 (760) 00:27:54 +12:31 00:25:33 09:12:52.39
2463 6432 NOWAK Jakub Proca Team (POL) 1976 P 2325 M-40 (783) 00:27:54 +12:31 00:25:42 09:12:52.49
2464 8318 TUROWSKI Rafał Olsztyn (POL) 1979 2326 M-30 (1061) 00:27:54 +12:31 00:26:06 09:12:52.49
2465 3665 JULKE Dorota EbroGym (POL) 1989 P 139 K-20 (50) 00:27:54 +12:31 00:26:02 09:12:52.96
2466 8551 ROZINSKI Przemek Rokitki (POL) 1985 P 2327 M-30 (1052) 00:27:54 +12:31 00:26:02 09:12:52.96
2467 3943 DROCHOMIRECKI Piotr Netto Grupa Biegowa 42,195 Dębno (POL) 1993 P 2328 M-20 (438) 00:27:55 +12:32 00:26:55 09:12:53.01
2468 6062 WODEJKO Artur Solec Kujawski (POL) 1976 2329 M-40 (739) 00:27:55 +12:32 00:25:28 09:12:53.31
2469 7988 MILEWSKI Jarosław Lipno (POL) 1981 2330 M-30 (969) 00:27:55 +12:32 00:25:39 09:12:53.64
2470 4743 TYCZKA Adam Radzionków (POL) 1981 2331 M-30 (904) 00:27:55 +12:32 00:25:18 09:12:53.65
2471 5061 OLLER Grzegorz TRI Starogard Gdański (POL) 1970 P 2332 M-40 (805) 00:27:55 +12:32 00:25:49 09:12:53.99
2472 2909 BOROWIK Łukasz Cała Oleśnica Biega (POL) 1982 P 2333 M-30 (916) 00:27:56 +12:33 00:25:21 09:12:54.14
2473 5313 REDA Sławomir PASJA Warszawa (POL) 1958 2334 M-50 (210) 00:27:56 +12:33 00:26:06 09:12:54.36
2474 7973 ŚPIEWAK Daniel Bielsko-Biała (POL) 1980 P 2335 M-30 (947) 00:27:57 +12:34 00:25:32 09:12:55.31
2475 4771 JÓŹWIAK Tomasz IP KWIDZYN TEAM (POL) 1958 I P 2336 M-50 (242) 00:27:57 +12:34 00:26:27 09:12:55.54
2476 7579 ŚLAZIŃSKI Daniel Bydgoszcz (POL) 1977 P 2337 M-30 (1002) 00:27:57 +12:34 00:25:48 09:12:55.91
2477 2503 WALIGÓRSKI Tomasz Gdynia (POL) 1972 2338 M-40 (791) 00:27:58 +12:35 00:25:44 09:12:56.32
2478 5131 NOWAK Konrad MPEC TEAM (POL) 1973 P 2339 M-40 (1104) 00:27:59 +12:36 00:27:05 09:12:57.14
2479 4142 WASIŁEK Grzegorz Wołów Biega (POL) 1981 P 2340 M-30 (1041) 00:27:59 +12:36 00:26:00 09:12:57.18
2480 9139 GRADEK Joanna (USA) 1982 140 K-30 (82) 00:27:59 +12:36 00:26:28 09:12:57.23
2481 4197 PUZANOWSKI Jan Wrocław (POL) 1987 P 2341 M-20 (442) 00:27:59 +12:36 00:26:58 09:12:57.36
2482 4755 WESOŁOWSKI Ryszard Fizjo4family (POL) 1960 P 2342 M-50 (207) 00:27:59 +12:36 00:26:02 09:12:57.84
2483 2074 TRZNADEL Slawek Front Polisario (POL) 1974 2343 M-40 (1107) 00:27:59 +12:36 00:27:05 09:12:57.96
2484 3739 ŻYGADŁO Tadeusz Wołów-Biega (POL) 1973 P 2344 M-40 (845) 00:27:59 +12:36 00:26:02 09:12:57.96
2485 1377 GRĄDEK Tomasz Kraków (POL) 1974 2345 M-40 (977) 00:28:00 +12:37 00:26:38 09:12:58.03
2486 7476 JADWISZCZAK Artur Lskk Bełchatów (POL) 1976 2346 M-40 (752) 00:28:00 +12:37 00:25:31 09:12:58.36
2487 2617 ROMANOW Marcin Centrum Rowerowe Olsztyn #NIEMANIEMOGĘ (POL) 1977 P 2347 M-30 (781) 00:28:00 +12:37 00:24:49 09:12:58.44
2488 5103 KACZYŃSKI Artur Warszawa (POL) 1974 2348 M-40 (825) 00:28:00 +12:37 00:25:57 09:12:58.57
2489 8689 SIDOR Łukasz Accenture (POL) 1985 P 2349 M-30 (926) 00:28:00 +12:37 00:25:25 09:12:58.73
2490 4736 BABEC Robert bobolice (POL) 1976 O1 pracownik 2350 M-40 (861) 00:28:00 +12:37 00:26:08 09:12:58.75
2491 5947 GAJEWSKA Izabella Pruszków (POL) 1981 141 K-30 (53) 00:28:00 +12:37 00:25:39 09:12:58.84
2492 4978 BREMER Gracjan niezrzeszony (POL) 1969 2351 M-40 (1164) 00:28:01 +12:38 00:27:20 09:12:59.13
2493 5938 KRUPA Jarosław BSaC Mokobody (POL) 1968 P 2352 M-40 (869) 00:28:01 +12:38 00:26:10 09:12:59.22
2494 1298 SZOLEK Bartosz Śrem (POL) 1988 P 2353 M-20 (343) 00:28:01 +12:38 00:25:41 09:12:59.49
2495 7454 KUSIAK Paweł STARACHOWICE (POL) 1990 P 2354 M-20 (363) 00:28:01 +12:38 00:26:00 09:12:59.59
2496 5369 ŁUKASIK Adrian Unilever Poznań (POL) 1987 2355 M-20 (333) 00:28:01 +12:38 00:25:30 09:12:59.62
2497 5771 SIKORA Alicja Sprint Bielsko Biala (POL) 1952 142 K-60 (2) 00:28:01 +12:38 00:26:36 09:12:59.89
2498 2554 KIDON Illia Kiev (UKR) 1989 P 2356 M-20 (332) 00:28:02 +12:39 00:25:30 09:13:00.34
2499 1986 DYDEK Iwona Brzozów (POL) 1991 P 143 K-20 (51) 00:28:02 +12:39 00:26:06 09:13:00.36
2500 1427 SZAJKO-MAGIER Izabela Warszawa (POL) 1975 P 144 K-40 (27) 00:28:02 +12:39 00:26:01 09:13:00.38
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.33330392837524 s

Sponsor główny: