ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K
MĘŻCZY¬NI M
OSHEE 10 km (08:44:58) - 5 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 42  43  44 45 . . . . . . . . . . 56 57 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
5718 18769 GRABOWSKI Mariusz Idea Bank Team (POL) 1974 4201 M (4531) 00:35:02 +20:42 00:30:56 09:20:00.84
5719 16464 NASKRĘT Mariusz Racot (POL) 1975 4202 M (4408) 00:35:02 +20:42 00:30:37 09:20:00.93
5722 14880 KSIˇŻEK Mateusz Warszawa (POL) 1987 4203 M (4074) 00:35:03 +20:43 00:29:40 09:20:01.05
5723 17349 BASIAK Arkadiusz Danone (POL) 1980 4204 M (4490) 00:35:03 +20:43 00:30:49 09:20:01.15
5726 21502 GRODZKI Michał PL.2012 + sp. z o.o. (POL) 1979 4205 M (4656) 00:35:03 +20:43 00:31:14 09:20:01.35
5727 20454 TOMALA Jakub Warka (POL) 1996 4206 M (3910) 00:35:03 +20:43 00:29:09 09:20:01.38
5728 19063 KU¬MICKI Jakub Warszawa (POL) 1984 O3 pracownik 4207 M (4669) 00:35:03 +20:43 00:31:15 09:20:01.55
5730 16192 SMOLIS Jacek Biskupiec Biega (POL) 1987 4208 M (3202) 00:35:03 +20:43 00:27:24 09:20:01.64
5734 19024 KRAWCZYK Marek Płock (POL) 1975 O3 pracownik 4209 M (4353) 00:35:03 +20:43 00:30:27 09:20:01.88
5735 15418 BALEJA Przemysław Pruszków (POL) 1974 4210 M (3977) 00:35:04 +20:44 00:29:21 09:20:02.16
5737 15567 MICHALIK Krzysztof Grójec (POL) 1982 4211 M (3815) 00:35:04 +20:44 00:28:53 09:20:02.37
5739 18401 PRZYBYŁEK Paweł Warszawa (POL) 1980 4212 M (3763) 00:35:04 +20:44 00:28:47 09:20:02.43
5740 16784 PUŁKOWSKI Mirek Warszawa (POL) 1976 4213 M (4643) 00:35:04 +20:44 00:31:13 09:20:02.52
5742 20735 SAUĆ Karol słoiki (POL) 1991 4214 M (4059) 00:35:05 +20:45 00:29:38 09:20:03.06
5743 18315 GABRYJELUK Sławomir Warszawa (POL) 1977 4215 M (4981) 00:35:05 +20:45 00:32:14 09:20:03.13
5744 11970 PRZYBYLSKI Michał Ostrów wielkopolski (POL) 1981 4216 M (4191) 00:35:05 +20:45 00:30:00 09:20:03.20
5746 16218 MARZEC Piotr Pińczów (POL) 1975 4217 M (3974) 00:35:05 +20:45 00:29:20 09:20:03.64
5747 12217 KAUPPILA Jaakko Helsinki (POL) 1960 4218 M (4750) 00:35:05 +20:45 00:31:28 09:20:03.69
5748 15151 KOWALCZYK Jan Warszawa (POL) 1953 4219 M (4016) 00:35:05 +20:45 00:29:30 09:20:03.88
5752 16468 KOŁODZIEJ Michał Warszawa (POL) 1986 4220 M (4009) 00:35:06 +20:46 00:29:28 09:20:04.54
5753 18939 BŁASZCZYK Sławomir Warszawa (POL) 1967 4221 M (4187) 00:35:06 +20:46 00:29:59 09:20:04.68
5754 12811 SIERANT Krzysztof DRUŻYNA SZPIKU (POL) 1995 4222 M (4383) 00:35:06 +20:46 00:30:34 09:20:04.72
5755 13630 GRASELA Damian Warszawa (POL) 1985 4223 M (4363) 00:35:06 +20:46 00:30:29 09:20:04.89
5756 14266 POGODA Maciej Microsoft Running Team (POL) 1978 4224 M (4385) 00:35:06 +20:46 00:30:34 09:20:04.95
5757 17031 CATER Geoff Weybridge (GBR) 1961 4225 M (3937) 00:35:07 +20:47 00:29:13 09:20:05.00
5759 11070 OBLACIŃSKI Marek Warszawa (POL) 1953 4226 M (5037) 00:35:07 +20:47 00:32:29 09:20:05.38
5760 14760 GAWRY¦ Krzysztof Kobyłka (POL) 1981 4227 M (4242) 00:35:07 +20:47 00:30:09 09:20:05.56
5766 21178 WYSOCKI Jan Warszawa (POL) 1956 4228 M (4387) 00:35:08 +20:48 00:30:35 09:20:06.00
5767 15606 DĘBEK Piotr JV (POL) 1983 4229 M (3883) 00:35:08 +20:48 00:29:05 09:20:06.19
5769 16209 DOBOSZ Krzysztof Warszawa (POL) 1970 4230 M (4899) 00:35:08 +20:48 00:31:55 09:20:06.46
5772 18560 KWIETNIEWSKI Bartosz Torpedy (POL) 1984 4231 M (4902) 00:35:08 +20:48 00:31:56 09:20:06.76
5773 15880 KORNASZEWSKI Michał Warszawa (POL) 1983 4232 M (3802) 00:35:08 +20:48 00:28:51 09:20:06.78
5775 20447 DUBIŃSKI Michał Warszawa (POL) 1985 4233 M (4429) 00:35:08 +20:48 00:30:40 09:20:06.97
5778 14092 ZDANOWICZ Mateusz Idea Bank Team (POL) 1989 4234 M (4243) 00:35:09 +20:49 00:30:09 09:20:07.67
5780 11060 BAJOREK Jacek IZBI.PL (POL) 1975 4235 M (4997) 00:35:10 +20:50 00:32:18 09:20:08.07
5782 21086 ROGOWSKI Jakub Józefosław (POL) 1990 4236 M (4067) 00:35:10 +20:50 00:29:39 09:20:08.25
5785 17841 KUBERA Piotr JÓZEFÓW (POL) 1976 4237 M (4688) 00:35:10 +20:50 00:31:17 09:20:08.53
5786 20819 STASIAK Piotr Warszawa (POL) 1988 4238 M (4305) 00:35:10 +20:50 00:30:20 09:20:08.64
5792 15168 ROMAN Przemysław Wołomin (POL) 1981 4239 M (4261) 00:35:11 +20:51 00:30:12 09:20:09.33
5795 19922 FOLTYN Jacek ¦wagrostfo (POL) 1980 4240 M (4597) 00:35:11 +20:51 00:31:05 09:20:09.88
5798 15234 OLCZAK Łukasz gora kalwaria (POL) 1988 4241 M (4163) 00:35:12 +20:52 00:29:54 09:20:10.26
5801 21901 PIECZKOWSKI Hubert Spręcowo (POL) 1974 4242 M (5172) 00:35:12 +20:52 00:33:14 09:20:10.73
5802 15132 BYCHAWSKI Tomasz Warszawa (POL) 1983 4243 M (4170) 00:35:12 +20:52 00:29:55 09:20:10.85
5805 20594 BOGUCKI Mariusz ŁódĽ (POL) 1987 O1 pracownik 4244 M (4177) 00:35:13 +20:53 00:29:57 09:20:11.35
5807 12570 PYTKA Andrzej Warszawa (POL) 1969 4245 M (4033) 00:35:13 +20:53 00:29:33 09:20:11.39
5809 18404 MAKOWSKI Mikołaj Warszawa (POL) 1982 4246 M (3894) 00:35:13 +20:53 00:29:06 09:20:11.44
5813 11948 SZMAŃDA Tomasz Team TTR (POL) 1974 4247 M (4384) 00:35:13 +20:53 00:30:34 09:20:11.73
5814 21007 PATOCKI Grzegorz Łomianki (POL) 1973 4248 M (3968) 00:35:13 +20:53 00:29:19 09:20:11.80
5815 19295 ZDANOWSKI Patryk Sławno (POL) 1993 O1 pracownik 4249 M (4559) 00:35:14 +20:54 00:31:00 09:20:12.27
5816 16131 KRUPA Paweł Warszawa (POL) 1987 4250 M (3866) 00:35:14 +20:54 00:29:03 09:20:12.32
5817 16419 BŁASIAK Krzysztof Warszawa (POL) 1970 4251 M (4168) 00:35:14 +20:54 00:29:55 09:20:12.54
5820 15965 LASKUS Michał Wola Karczewska (POL) 1986 4252 M (5278) 00:35:15 +20:55 00:33:45 09:20:13.26
5821 13613 CZECHOWSKI Jerzy mza-warszawa (POL) 1949 4253 M (4700) 00:35:15 +20:55 00:31:19 09:20:13.31
5824 12710 KOZIOŁ Tomasz Sadło Must Go (POL) 1984 4254 M (4149) 00:35:15 +20:55 00:29:52 09:20:13.44
5828 17139 LEWICKI Marek Deutsche Bank Marathon Team (POL) 1981 4255 M (4100) 00:35:15 +20:55 00:29:43 09:20:13.70
5831 15724 ŁACHOWSKI Dariusz AJZ (POL) 1973 4256 M (4371) 00:35:16 +20:56 00:30:32 09:20:14.06
5834 18973 DZIK Dariusz Warszawa (POL) 1977 4257 M (4613) 00:35:16 +20:56 00:31:08 09:20:14.59
5837 19821 BAJER Tomasz Warszawa (POL) 1978 4258 M (5272) 00:35:16 +20:56 00:33:43 09:20:14.72
5839 17148 MILCZAREK Tomasz Deutsche Bank Marathon Team (POL) 1983 4259 M (3952) 00:35:16 +20:56 00:29:15 09:20:14.87
5841 13408 DURASIEWICZ Mikołaj Smurfit Kappa Adventure Team Poland (POL) 1973 4260 M (4097) 00:35:17 +20:57 00:29:43 09:20:15.10
5842 17832 FISHCHUK Oleh Wroclaw (UKR) 1991 4261 M (4017) 00:35:17 +20:57 00:29:31 09:20:15.11
5847 21078 ROGOWSKI Wojciech Józefosław (POL) 1964 4262 M (4110) 00:35:18 +20:58 00:29:46 09:20:16.23
5848 18180 LANCELLI Emanuele Warszawa (POL) 1986 4263 M (4379) 00:35:18 +20:58 00:30:33 09:20:16.37
5850 14023 TYMIŃSKI Kamil Duczki (POL) 1992 4264 M (5170) 00:35:18 +20:58 00:33:14 09:20:16.39
5852 15108 SIERAKOWSKI Piotr Kajetany (POL) 1980 4265 M (4098) 00:35:18 +20:58 00:29:43 09:20:16.45
5853 19610 PIWKO Krzysztof Duczki (POL) 1973 4266 M (5168) 00:35:18 +20:58 00:33:13 09:20:16.93
5854 18357 KORNILUK Piotr RBS Bank (POL) 1980 4267 M (4393) 00:35:19 +20:59 00:30:36 09:20:17.05
5855 17872 SZEWCZYK Adrian Duczki (POL) 1991 4268 M (5179) 00:35:19 +20:59 00:33:16 09:20:17.05
5856 16756 PECELEROWICZ Marcin ¦wiebodzin (POL) 1987 4269 M (4229) 00:35:19 +20:59 00:30:06 09:20:17.12
5857 13525 ŻMIJEWSKI Konrad Pruszków (POL) 1997 4270 M (4618) 00:35:19 +20:59 00:31:09 09:20:17.16
5858 15761 ¦PIEWAK Maciej Warszawa (POL) 1983 4271 M (4764) 00:35:19 +20:59 00:31:30 09:20:17.22
5860 14365 LIBERA Bogdan Piaseczno (POL) 1944 4272 M (4341) 00:35:19 +20:59 00:30:26 09:20:17.35
5862 17768 DOMERACKI Andrzej PMI (POL) 1982 4273 M (4868) 00:35:19 +20:59 00:31:49 09:20:17.59
5864 16514 WĘGIERSKI Błażej Olsztynek (POL) 1975 4274 M (4517) 00:35:19 +20:59 00:30:53 09:20:17.79
5869 14673 OSICZKO Maciej Warszawa (POL) 1983 4275 M (4034) 00:35:20 +21:00 00:29:33 09:20:18.42
5870 16480 NOWACKI Marcin Jungheinrich Team (POL) 1972 4276 M (4414) 00:35:20 +21:00 00:30:38 09:20:18.44
5875 11926 HUTYRA Marcin Warszawa (POL) 1976 4277 M (4037) 00:35:20 +21:00 00:29:33 09:20:18.65
5876 16123 KALBARCZYK Wojciech Stężyca (POL) 1987 4278 M (4445) 00:35:20 +21:00 00:30:43 09:20:18.77
5880 13814 KIZOWSKI Michał Tomaszów Lubelski (POL) 1993 4279 M (3494) 00:35:21 +21:01 00:28:04 09:20:19.20
5881 11131 KOZIK Przemek Warszawa (POL) 1987 4280 M (4332) 00:35:21 +21:01 00:30:25 09:20:19.47
5885 21492 OBCOWSKI Maciej (POL) 1977 4281 M (3992) 00:35:22 +21:02 00:29:25 09:20:20.62
5886 19707 ABED Adnan Warszawa (POL) 1970 4282 M (4292) 00:35:22 +21:02 00:30:18 09:20:20.63
5888 20074 KOZUB Pawel Warszawa (POL) 1982 4283 M (4025) 00:35:23 +21:03 00:29:32 09:20:21.15
5891 11501 CHALIŃSKI Damian warszawa (POL) 1989 4284 M (3621) 00:35:23 +21:03 00:28:26 09:20:21.68
5892 12295 JEZIERSKI Adam MAJAPOLA (POL) 1979 4285 M (4174) 00:35:23 +21:03 00:29:56 09:20:21.71
5899 17440 KULA Szymon Obłużanka RC (POL) 1975 4286 M (4600) 00:35:24 +21:04 00:31:06 09:20:22.67
5901 18900 CEREGRA Piotr TN Biegówki (POL) 1973 4287 M (4121) 00:35:24 +21:04 00:29:47 09:20:22.75
5903 12810 ZIELIŃSKI Mariusz radzymin (POL) 1971 4288 M (4915) 00:35:24 +21:04 00:31:58 09:20:22.85
5904 19132 JARECKI Michał Brwilno (POL) 1974 O3 pracownik 4289 M (4360) 00:35:25 +21:05 00:30:29 09:20:23.27
5905 20428 BARTOSIK Piotr Accenture (POL) 1990 4290 M (4078) 00:35:25 +21:05 00:29:40 09:20:23.43
5906 18361 IWASZKO Pawel RBS Bank (POL) 1983 4291 M (4439) 00:35:25 +21:05 00:30:42 09:20:23.49
5907 17694 HAŁKA Tomasz Brzozów (POL) 1985 4292 M (4291) 00:35:25 +21:05 00:30:18 09:20:23.61
5911 13538 SADOWSKI Aleksander Brzozowa (POL) 1974 4293 M (4262) 00:35:26 +21:06 00:30:12 09:20:24.43
5913 15463 STOLARCZUK Filip Warszawa (POL) 1994 4294 M (4058) 00:35:26 +21:06 00:29:37 09:20:24.57
5916 19228 OSTROWSKI Dariusz Płock (POL) 1966 O3 pracownik 4295 M (3896) 00:35:26 +21:06 00:29:06 09:20:24.86
5925 18781 FLAZIŃSKI Marcin Idea Bank Team (POL) 1989 4296 M (2681) 00:35:28 +21:08 00:26:19 09:20:26.18
5926 17107 WAGNER Henryk Wólka Kozodawska (POL) 1951 4297 M (3980) 00:35:28 +21:08 00:29:21 09:20:26.33
5927 21583 SIERAKOWSKI Michał ZERWANY KASK (POL) 1974 4298 M (4563) 00:35:28 +21:08 00:31:01 09:20:26.34
5928 13757 BURCAN Michał warszawa (POL) 1972 4299 M (4747) 00:35:28 +21:08 00:31:27 09:20:26.47
5933 21768 KRZYNÓWEK Michał (POL) 1994 4300 M (4401) 00:35:29 +21:09 00:30:37 09:20:27.03
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.35330891609192 s

Sponsor główny: