ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZY¬NI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58)
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 76  77  78 79 . 81 82 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Lp. Nr Start Nazwisko i Imię Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Dod. Data Kat.
7601. 7577 SZTANDO Michał mysz&dzako (POL) 1983 M-30
7602. 7578 KU¦MIERZAK Piotr Polsat Biega (POL) 1983 M-30
7603. 7581 ZABORSKI Mateusz KRP VI (POL) 1986 M-30
7604. 7586 JANICKI Paweł Grodzisk Mazowiecki (POL) 1978 M-30
7605. 7587 BARAŃSKI Piotr Baranski Marathon Team (POL) 1987 M-20
7606. 7597 WIESIEŁOWSKI Jarosław PEKAR (POL) 1969 M-40
7607. 7599 PAWLIKOWSKA Anna PRO-RUN WROCŁAW (POL) 1974 K-40
7608. 7601 FITYCH Tadeusz Nowa Sól (POL) 1980 M-30
7609. 7603 MIZERA Agnieszka Lędowo Osiedle (POL) 1969 K-40
7610. 7606 ŻAKOWSKI Adam Warszawa (POL) 1971 M-40
7611. 7607 DMITRUK Marek MDirect (POL) 1974 M-40
7612. 7610 ZIMNIAK Łukasz KB SZERSZEŃ OLE¦NICA (POL) 1981 M-30
7613. 7612 STACHOWSKI Jarosław w±brzeżno (POL) 1973 M-40
7614. 7615 STANUSZEK Rafał Brak (POL) 1961 M-50
7615. 7617 KOWALSKI Jacek Grodzisk Maz (POL) 1976 M-40
7616. 7620 GRĘDA Piotr Biegajacy Słoik (POL) 1984 M-30
7617. 7621 ORMAN Tomasz szydłowiec (POL) 1966 M-50
7618. 7622 FUTREGA Marek Mor±g (POL) 1978 M-30
7619. 7627 ZHAURONAK Henadzi KLB Viktoria (BLR) 1972 M-40
7620. 7629 BUDZICH Wojciech TKKF 'PROMYK' CIECHANÓW (POL) 1975 M-40
7621. 7632 DOLBIK Ihar Victoria (BLR) 1958 M-50
7622. 7633 LEMIEC Bartosz Lingaro Running Team (POL) 1993 M-20
7623. 7635 POLAK Krzysztof Fiordy.com (POL) 1976 M-40
7624. 7642 MUSOLF Maciej Warszawa (POL) 1985 M-30
7625. 7645 KUBACKI Sebastian Aviva Running Team (POL) 1980 M-30
7626. 7649 MADEJ Ewa Deutsche Bank Marathon Team (POL) 1984 K-30
7627. 7651 WNUK Maciek DB Marathon Team (POL) 1980 M-30
7628. 7652 JEDLIŃSKA Marta Deutsche Bank Marathon team (POL) 1973 K-40
7629. 7654 BIENIEK Piotr Deutsche Bank Marathon Team (POL) 1979 M-30
7630. 7656 RÓŻYCKA Marlena Warszawa (POL) 1982 K-30
7631. 7657 GRODZKI Łukasz BiegoStok (POL) 1987 M-20
7632. 7658 NOWAK Wojciech Chełm (POL) 1970 M-40
7633. 7662 CHYLAK Wojtek Wieliszew Heron Team (POL) 1968 M-40
7634. 7663 NAPIÓRKOWSKI Dariusz ZKS CONTRA (POL) 1980 M-30
7635. 7664 ŻMUDA Michał DZIKIE-DZIKI (POL) 1977 M-30
7636. 7666 STORC Aleksander 12tri.pl (POL) 1983 M-30
7637. 7668 JAROSZ Jarosław Żerom Biega (POL) 1957 M-50
7638. 7670 JAWORSKI Marek niezrzeszony (POL) 1959 M-50
7639. 7673 CZERWIECKI Marcin Strzegom (POL) 1985 M-30
7640. 7674 ROSA Przemysław Smashing P±pkins (POL) 1986 M-30
7641. 7676 BRONISZEWSKI Jakub Play (POL) 1975 M-40
7642. 7677 GOZDALSKI Adam Warszawa (POL) 1985 M-30
7643. 7680 BˇKOWSKI Paweł Marki (POL) 1981 M-30
7644. 7682 STAROBRAT Arkadiusz PIT-RADWAR (POL) 1968 M-40
7645. 7685 MAJER Janusz rudzica (POL) 1963 M-50
7646. 7687 DRAIM Jacek Bydgoszcz (POL) 1961 M-50
7647. 7688 WYSOWSKI Grzegorz Ptaszkowa (POL) 1972 M-40
7648. 7689 NOWAK Piotr KALINOWE POLA (POL) 1977 M-30
7649. 7693 DUDEK Jan Honorowi Dawcy Krwi (POL) 1973 M-40
7650. 7696 DOMIAN Piotr Myszyniec (POL) 1990 M-20
7651. 7700 CZAJKA Marcelina Jankowice (POL) 1995 K-20
7652. 7703 TUDEK Mariusz Góra Kalwaria (POL) 1972 M-40
7653. 7710 BŁASZYK Mateusz Poco-Loco AT (POL) 1987 M-20
7654. 7712 WIECZOREK Darek Przegl±d Sportowy (POL) 1967 M-40
7655. 7713 OŁDAKOWSKI Leszek Panewniki (POL) 1954 M-60
7656. 7715 DALEWSKI Aleksander Roche Runners (POL) 1984 M-30
7657. 7723 KONATKOWSKI Marek Warszawa (POL) 1981 M-30
7658. 7724 KARBARZ Marcin DoA (POL) 1978 M-30
7659. 7729 ZAKRZEWSKI Patryk Dominikanie (POL) 1978 M-30
7660. 7734 MAJEWSKI Jan PKM Sosnowiec (POL) 1956 M-60
7661. 7735 ADAMCZYK Przemysław KB ERGO (POL) 1977 M-30
7662. 7737 BLACHA Dominik Biłgoraj (POL) 1993 M-20
7663. 7742 KINOWSKI Artur Grodzisk Mazowiecki (POL) 1967 M-40
7664. 7746 SZAREJKO Dariusz Ełk (POL) 1991 M-20
7665. 7755 WŁÓDARCZAK Witold Trispace (POL) 1963 M-50
7666. 7756 NOWAK Maciej Poznań (POL) 1970 M-40
7667. 7757 ¦MIECHOWICZ Gerard Warszawa (POL) 1970 M-40
7668. 7758 JACKOWSKI Andrzej Biegamy dla Zdrowia Łomża (POL) 1983 M-30
7669. 7763 STRYJEK Bogusław Nowy dwór Mazowiecki (POL) 1970 M-40
7670. 7769 BUDKIEWICZ Łukasz JacekBiega Running Team (POL) 1980 M-30
7671. 7772 BˇKOWSKI Mariusz Warszawa (POL) 1985 M-30
7672. 7773 BATORYNA Aleksander będzin (POL) 1983 M-30
7673. 7775 OZIMOWSKI Paweł Jaroszowa Wola (POL) 1991 M-20
7674. 7781 SŁOMKA Andrzej Warszawa (POL) 1974 M-40
7675. 7783 PILARSKI Piotr FORMA WODZISŁAW ¦LˇSKI (POL) 1982 M-30
7676. 7791 STEFAŃSKI Antoni Lędziny (POL) 1965 M-50
7677. 7794 KACZOROWSKI Marcin AVENGERS (POL) 1986 M-30
7678. 7807 RASZTAWICKI Leszek Józefów (POL) 1973 M-40
7679. 7813 SROKA Ewa s&s team (POL) 1975 K-40
7680. 7814 SROKA Grzegorz olkuszbiega.pl (POL) 1977 M-30
7681. 7817 MADEJA Adam Biegostok (POL) 1975 M-40
7682. 7818 TINTS Joel Mispo (POL) 1963 K-50
7683. 7820 NAWRAT Szymon Warszawa (POL) 1983 M-30
7684. 7821 KASZUBA Michał Grupa Nomax (POL) 1975 M-40
7685. 7822 LEN Mariusz Wroclaw (POL) 1961 M-50
7686. 7832 SZYMAŃSKI Wiesław TEAM PLESZEW (POL) 1961 M-50
7687. 7833 JANKOWSKI Krzysztof ORANGE POLSKA (POL) 1978 M-30
7688. 7841 RDZANEK Tomasz Zakrzew (POL) 1972 M-40
7689. 7842 MOSKAL Andrzej BIECZ (POL) 1954 M-60
7690. 7850 ¦WIERAD Paweł Kowalewo Pomorskie (POL) 1983 M-30
7691. 7852 TOMASZKIEWICZ Jarosław BIEGam Bo Lubię Z±bki TEAM (POL) 1972 M-40
7692. 7857 BARTKÓW Kazimierz OLAWS ZŁOTORYJA (POL) 1973 M-40
7693. 7858 KRZYWICKI Paweł Remember Ernest Malinowski! (POL) 1972 M-40
7694. 7861 SALAMON Maja Warszawa (POL) 1994 K-20
7695. 7865 SOWIŃSKI Piotr morad.pl (POL) 1971 M-40
7696. 7867 MRÓWKA Marek 10 Warszawski pułk samochodowy (POL) 1965 M-50
7697. 7868 PRESKO Paweł Vege Runners (POL) 1979 M-30
7698. 7871 KERNER Agnieszka warszawa (POL) 1969 K-40
7699. 7872 DUDZIC Patryk Powiat Staszowski (POL) 1988 M-20
7700. 7873 LIPIEC Maciej Warszawa (POL) 1976 M-40
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.14689612388611 s

Sponsor główny: