ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58)
Strona < 1 2 . . . . . 8 9  10  11 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 82 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Lp. Nr Start Nazwisko i Imię Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Dod. Data Kat.
901. 2020 WILCZYNSKI Adrian Szprotawa (POL) P 1991 M-20
902. 2021 SZMAJ Michal Trenuj z Nami Wrocław (POL) P 1982 M-30
903. 2022 PICHA Jakub Harpagany Cieszyn (POL) P 1988 M-20
904. 2023 ANTONIEWICZ Paweł Mokrsko (POL) P 1974 M-40
905. 2025 KRZEMIŃSKI Jarosław artico runners (POL) P 1975 M-40
906. 2027 HOFFMAN Jarosław TEAMOCHAL (POL) P 1979 M-30
907. 2030 NGAN Wai man Kowloon (CHN) P 1959 M-50
908. 2033 PALKA Sylwia Warszawa (POL) P 1980 K-30
909. 2036 BAGIŃSKI Tomasz Gdańsk (POL) P 1980 M-30
910. 2037 JANOWICZ Adam Rybnik (POL) P 1992 M-20
911. 2038 ŁABIŃSKI Piotr Poznań (POL) P 1982 M-30
912. 2040 WESOŁOWSKI Grzegorz Wińsko (POL) P 1988 M-20
913. 2041 ZOMENO Carlos Warszawa (ESP) P 1985 M-30
914. 2042 ROCH Nicolas PARIS (FRA) P 1971 M-40
915. 2043 GLINOWIECKI Mateusz Warszawa (POL) P 1986 M-30
916. 2044 KOWALEWSKI Maciej Warszawa (POL) P 1969 M-40
917. 2045 NALEWAJK Izabela Pułtusk (POL) P 1971 K-40
918. 2048 SUROWIEC Michał RUNNERS WOJKOWICE TEAM (POL) P 1980 M-30
919. 2050 SPYCHAŁA Andrzej POZNAŃ (POL) P 1979 M-30
920. 2051 BURACZEWSKI Tomasz Legionowo (POL) P 1985 M-30
921. 2052 SACHARCZUK Piotr SUN-TAX (POL) P 1981 M-30
922. 2053 FIGUŁA Andrzej Tarnowskie Góry (POL) P 1969 M-40
923. 2054 WIŚNIEWSKA Katarzyna Indywidualistka (POL) P 1971 K-40
924. 2055 BŁAŻEJEWSKI Przemysław F3Team (POL) P 1970 M-40
925. 2056 J?SSANG Magne (NOR) P 1963 M-50
926. 2058 STASZKIEWICZ Joanna Legionowo (POL) P 1991 K-20
927. 2060 BIELECKI Michał Szczecin Biega (POL) P 1983 M-30
928. 2061 ROBINSON Ian Heaton Harriers & AC (GBR) P 1985 M-30
929. 2062 WIĘCKOWIAK Jakub Ostrów Wielkopolski (POL) P 1991 M-20
930. 2064 BIAŁECKI Krzysztof Myslibórz (POL) P 1975 M-40
931. 2065 KŁUDKIEWICZ Antonina Stare Babice Biegają (POL) P 1990 K-20
932. 2066 BIAŁECKA Magdalena Myslibórz (POL) P 1979 K-30
933. 2067 TUROWICZ Piotr Warszawa (POL) P 1971 M-40
934. 2069 KUBACKI Dariusz Grotniki (POL) P 1970 M-40
935. 2070 FREJ Marcin Warszawa (POL) P 1987 M-20
936. 2071 MALINOWSKA-SZACOŃ Eliza Lublin (POL) P 1983 K-30
937. 2072 KLEPACZ Marcin Kamionka (POL) P 1976 M-40
938. 2075 TOMASZEWSKI Łuki Grodzisk Wielkopolski (POL) P 1985 M-30
939. 2077 SZONDELMAJER Piotr Rodzinny Klub Biegowy Myślibórz (POL) P 1977 M-30
940. 2078 SZONDELMAJER Agnieszka Rodzinny Klub Biegowy Myślibórz (POL) P 1977 K-30
941. 2079 JANIK Paulina rocktape.com.pl (POL) P 1986 K-30
942. 2080 GAMAL-ELDIN Raid Maadi Runners, Cairo, Egypt (EGY) P 1970 M-40
943. 2081 DORSZEWSKI Rafał Malbork (POL) P 1977 M-30
944. 2082 EL FARNAWANI Rania Maadi Runners, Cairo, Egypt (POL) P 1973 K-40
945. 2083 WENTWORTH Anthony London (GBR) P 1982 M-30
946. 2086 MICHALIK Marcin KP POZNAŃ-GRUNWALD (POL) P 1987 M-20
947. 2087 PRZYBYLSKI Jakub Dąbrówka (POL) P 1981 M-30
948. 2088 DĄBROWSKI Grzegorz BBL Ostrowiec Św. (POL) P 1971 M-40
949. 2091 CHROBOT Krzysztof Wrocław (POL) P 1963 M-50
950. 2092 EL HADDAD Ayman Maadi Runners (EGY) P 1986 M-30
951. 2093 POGORZELSKI Daniel ENDUROMAN ELBLĄG (POL) P 1986 M-30
952. 2094 YARAVY Baryslau Run4Fun.by (BLR) P 1985 M-30
953. 2095 GRACZYK Michał Fortunair (POL) P 1986 M-30
954. 2096 NOWOTARSKI Michał testyoutdoorowe.pl (POL) P 1988 M-20
955. 2097 MACIOŁEK Katarzyna Pierwszy krok do spełnienia marzeń (POL) P 1996 K-20
956. 2100 KOŁODKO Juliusz Nadaktywni (POL) P 1979 M-30
957. 2103 IWANEK Krzysztof Grupa Malbork (POL) P 1974 M-40
958. 2104 RYBARCZYK Remigiusz Stare Miasto (POL) P 1982 M-30
959. 2105 WOJTYNEK Joanna Międzyświeć (POL) P 1972 K-40
960. 2106 TULAGANOV Ruslan Vladivostok (RUS) P 1976 M-40
961. 2107 CZAJKOWSKI Wojtas Warszawa (POL) P 1980 M-30
962. 2110 BORUC Piotr Radzymin (POL) P 1981 M-30
963. 2111 KIJANOWSKI Przemysław GBUM! (POL) P 1985 M-30
964. 2112 ZAKRZEWSKA Katarzyna COOKIE Słodycze Reklamowe (POL) P 1983 K-30
965. 2117 MUNIAK Paweł Bolesławiec (POL) P 1978 M-30
966. 2118 DOLIN Boris Warsaw (USA) P 1978 M-30
967. 2120 KŁOBUSZEWSKI Stanisław Warszawa (POL) P 1960 M-50
968. 2121 PAKULSKI Rafał Bydgoszcz (POL) P 1971 M-40
969. 2124 BARAŃSKI Piotr Ozorków (POL) P 1985 M-30
970. 2125 PĘDZIWIATR Robert Blachownia (POL) P 1971 M-40
971. 2126 ADAMOWICZ Piotr F3Team (POL) P 1976 M-40
972. 2127 OKON Michal Yachtoo Run Team (POL) P 1979 M-30
973. 2128 STANKIEWICZ Tomasz Biegająca Kasta Miedziowego Miasta (POL) P 1985 M-30
974. 2129 SOBUSIAK Jan Suchy Las (POL) P 1972 M-40
975. 2130 MICHALSKI Jarosław Hetman Tarnowskie Góry (POL) P 1984 M-30
976. 2135 DANIEL Derain Courir moroges (FRA) P 1970 M-40
977. 2136 POGŁUD Mateusz Płock (POL) P 1990 M-20
978. 2137 MALINOWSKI Piotr Płock (POL) P 1968 M-40
979. 2138 URBAŃSKI Krzysztof #akcjawiosna (POL) P 1984 M-30
980. 2140 ŁAPOT Dariusz Ambitny Amator (POL) P 1971 M-40
981. 2142 LISIECKI Kamil PowerOn3city (POL) P 1989 M-20
982. 2143 WOZNIAK Robert UBS Running Team (POL) P 1979 M-30
983. 2144 MICHALAK Tadeusz Poznań (POL) P 1978 M-30
984. 2145 JANUSZKIEWICZ Joanna FELIKSÓW (POL) P 1976 K-40
985. 2147 THOMAS Seth Campbell (GBR) P 1991 M-20
986. 2148 REES Adam Plymouth (GBR) P 1991 M-20
987. 2149 EVANS Henry Campbell (GBR) P 1990 M-20
988. 2150 ELSOKARI Dalia Maadi Runners (EGY) P 1974 K-40
989. 2151 ELSOKARI Sam Walton on Thames Surrey (POL) P 1977 M-30
990. 2155 KRUPA Piotr CYBINA TEAM (POL) P 1973 M-40
991. 2157 PYLYPYSHYN Dmytro Top runners (UKR) P 1982 M-30
992. 2158 SKOCZYLAS Bartosz Warszawa (POL) P 1971 M-40
993. 2159 NYSZTAL Radosław Mrągowo (POL) P 1976 M-40
994. 2161 JABŁOŃSKI Konrad Żabieniec (POL) P 1983 M-30
995. 2163 SIATKA Krzesimir Lublin (POL) P 1985 M-30
996. 2165 CHAEN Munetake chiba (Japonia) P 1973 M-40
997. 2167 BORKOWSKI Krzysztof Volvo Team (POL) P 1972 M-40
998. 2169 MICHALSKI Dariusz Warszawa (POL) P 1960 M-50
999. 2170 MIKOŁAJCZYK Robert Żyrardów (POL) P 1972 M-40
1000. 2171 WOŹNICA Roman Bierzyce (POL) P 1971 M-40
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.13354110717773 s

Sponsor główny: