Rekordy   Sezon: 2023 / 2024   Progresja   Osiągnięcia
Wiktoria DOBREŃKO
imię / name:  Wiktoria
nazwisko / surname:  DOBREŃKO
data ur. / date of birth:  2001-08-05 (22 297)  (M-3)
płeć / gender:  Kobieta / Female
klub / club:  WMKS Olsztyn

  Wyniki sezonu | Season results

  2009/10   2010/11   2011/12   2012/13   2013/14   2014/15   2015/16   2016/17   2017/18   2018/19   2019/20   2020/21
  500 m   55.155   2014-08-30   Spišská Nová Ves (SVK)   K
  500 m   53.550   2014-08-30   Spišská Nová Ves (SVK)   III
  1000 m   1:58.661   2014-08-30   Spišská Nová Ves (SVK)   K
  1000 m   1:52.873   2014-08-30   Spišská Nová Ves (SVK)   III
  1000 m   1:52.569   2014-08-30   Spišská Nová Ves (SVK)   III
  500 m   52.608   2014-08-31   Spišská Nová Ves (SVK)   III
  777 m   1:28.325   2014-08-31   Spišská Nová Ves (SVK)   III
  777 m   1:27.464   2014-08-31   Spišská Nová Ves (SVK)   III
  777 m   1:28.199   2014-08-31   Spišská Nová Ves (SVK)   III
  500 m   56.762   2014-09-27   Sanok   K
  500 m   56.511   2014-09-27   Sanok   K
  500 m   55.913   2014-09-27   Sanok   K
  1000 m   2:00.694   2014-09-27   Sanok   K
  1000 m   1:58.781   2014-09-27   Sanok   K
  1000 m   1:54.775   2014-09-27   Sanok   K
  777 m   1:29.558   2014-09-28   Sanok   K
  777 m   1:27.289   2014-09-28   Sanok   III
  777 m   1:31.227   2014-09-28   Sanok   K
  777 m   1:31.315   2014-09-28   Sanok   K
  500 m   55.241   2014-10-03   Elbląg   K
  1000 m   1:58.939   2014-10-03   Elbląg   K
  1000 m   1:54.950   2014-10-03   Elbląg   K
  1000 m   2:00.593   2014-10-03   Elbląg   K
  500 m   57.119   2014-10-04   Elbląg   K
  500 m   53.887   2014-10-04   Elbląg   III
  500 m   53.243   2014-10-04   Elbląg   III
  777 m   1:30.690   2014-10-04   Elbląg   K
  777 m   1:28.063   2014-10-04   Elbląg   III
  777 m   1:30.630   2014-10-05   Elbląg   K
  777 m   1:28.398   2014-10-05   Elbląg   III
  500 m   55.661   2014-10-11   Elbląg   K
  500 m   54.379   2014-10-11   Elbląg   III
  500 m   54.006   2014-10-11   Elbląg   III
  500 m   52.912   2014-10-11   Elbląg   III
  1000 m   1:57.665   2014-10-11   Elbląg   K
  1000 m   1:52.836   2014-10-11   Elbląg   III
  1000 m   1:50.105   2014-10-11   Elbląg   III
  777 m   1:26.852   2014-10-12   Elbląg   III
  777 m   1:30.456   2014-10-12   Elbląg   K
  777 m   1:27.876   2014-10-12   Elbląg   III
  777 m   1:23.467   2014-10-12   Elbląg   III
  500 m   1:06.972   2014-11-08   Gdańsk   --
  500 m   52.795   2014-11-08   Gdańsk   III
  1000 m   1:52.075   2014-11-08   Gdańsk   III
  1000 m   1:52.186   2014-11-08   Gdańsk   III
  777 m   1:25.565   2014-11-08   Gdańsk   III
  777 m   1:27.570   2014-11-08   Gdańsk   III
  333 m   36.336   2014-11-21   Białystok   --
  777 m   1:27.306   2014-11-21   Białystok   III
  777 m   1:26.525   2014-11-21   Białystok   III
  777 m   1:24.146   2014-11-21   Białystok   III
  777 m   1:23.515   2014-11-21   Białystok   III
  333 m   35.774   2014-11-22   Białystok   --
  333 m   35.459   2014-11-22   Białystok   --
  333 m   34.974   2014-11-22   Białystok   --
  500 m   54.038   2014-11-22   Białystok   III
  500 m   53.581   2014-11-22   Białystok   III
  500 m   52.320   2014-11-23   Białystok   III
  500 m   52.684   2014-11-23   Białystok   III
  1000 m   1:49.766   2014-11-23   Białystok   III
  500 m   53.080   2014-11-28   Graz (AUT)   III
  500 m   51.586   2014-11-28   Graz (AUT)   II
  1000 m   1:56.059   2014-11-28   Graz (AUT)   K
  1000 m   1:51.432   2014-11-28   Graz (AUT)   III
  500 m   52.397   2014-11-29   Graz (AUT)   III
  szt 2000 m   3:32.253   2014-11-29   Graz (AUT)   --
  777 m   1:22.342   2014-11-29   Graz (AUT)   II
  777 m   1:21.728   2014-11-29   Graz (AUT)   II
  777 m   1:22.336   2014-11-30   Graz (AUT)   II
  500 m   55.044   2014-12-05   Białystok   K
  500 m   55.037   2014-12-05   Białystok   K
  1000 m   1:57.935   2014-12-05   Białystok   K
  1000 m   1:49.815   2014-12-05   Białystok   III
  500 m   51.872   2014-12-19   Spiska Nova Ves (SVK)   II
  1000 m   1:48.308   2014-12-19   Spiska Nova Ves (SVK)   III
  1000 m   1:47.435   2014-12-19   Spiska Nova Ves (SVK)   II
  1000 m   1:48.448   2014-12-19   Spiska Nova Ves (SVK)   III
  500 m   50.447   2014-12-20   Spiska Nova Ves (SVK)   II
  500 m   50.134   2014-12-20   Spiska Nova Ves (SVK)   II
  500 m   51.272   2014-12-20   Spiska Nova Ves (SVK)   II
  500 m   54.949   2015-01-16   Białystok   III
  500 m   54.929   2015-01-16   Białystok   III
  500 m   54.664   2015-01-16   Białystok   III
  500 m   55.612   2015-01-16   Białystok   K
  1000 m   1:59.165   2015-01-16   Białystok   K
  1000 m   1:50.121   2015-01-16   Białystok   III
  1000 m   1:49.194   2015-01-16   Białystok   III
  777 m   1:32.299   2015-01-16   Białystok   K
  777 m   1:27.794   2015-01-17   Białystok   III
  777 m   1:23.941   2015-01-17   Białystok   III
  777 m   1:23.450   2015-01-17   Białystok   III
  500 m   56.095   2015-01-31   Gdańsk   K
  500 m   54.167   2015-01-31   Gdańsk   III
  1000 m   2:11.379   2015-01-31   Gdańsk   --
  1000 m   1:59.133   2015-01-31   Gdańsk   K
  777 m   1:29.058   2015-02-01   Gdańsk   K
  777 m   1:28.659   2015-02-01   Gdańsk   K
  500 m   51.531   2015-02-13   Budapeszt (HUN)   II
  1000 m   1:51.526   2015-02-13   Budapeszt (HUN)   III
  1000 m   1:46.203   2015-02-13   Budapeszt (HUN)   II
  1000 m   1:48.667   2015-02-13   Budapeszt (HUN)   III
  szt 2000 m   3:27.753   2015-02-13   Budapeszt (HUN)   --
  500 m   50.719   2015-02-14   Budapeszt (HUN)   II
  500 m   51.316   2015-02-14   Budapeszt (HUN)   II
  500 m   51.222   2015-02-14   Budapeszt (HUN)   II
  777 m   1:27.784   2015-02-14   Budapeszt (HUN)   III
  500 m   52.129   2015-03-06   Elbląg   III
  500 m   54.211   2015-03-06   Elbląg   III
  1000 m   1:53.188   2015-03-06   Elbląg   III
  1500 m   3:01.715   2015-03-06   Elbląg   K
  500 m   53.412   2015-03-07   Elbląg   III
  1500 m   2:57.582   2015-03-07   Elbląg   K
  szt 3000 m   5:06.111   2015-03-07   Elbląg   --
  1000 m   1:53.762   2015-03-08   Elbląg   III
  wielobój   000   2015-03-08   Elbląg   --
  333 m   36.017   2015-03-14   Białystok   --
  333 m   35.464   2015-03-14   Białystok   --
  333 m   35.253   2015-03-14   Białystok   --
  333 m   34.224   2015-03-14   Białystok   --
  500 m   53.696   2015-03-14   Białystok   III
  777 m   1:26.494   2015-03-14   Białystok   III
  777 m   1:23.400   2015-03-14   Białystok   III
  777 m   1:23.435   2015-03-14   Białystok   III
  500 m   52.130   2015-03-15   Białystok   III
  500 m   49.919   2015-03-15   Białystok   II
  1000 m   1:49.335   2015-03-15   Białystok   III
  500 m   51.156   2015-03-20   Oberstdorf (GER)   II
  1000 m   1:46.514   2015-03-20   Oberstdorf (GER)   II
  500 m   51.556   2015-03-21   Oberstdorf (GER)   II
  500 m   51.494   2015-03-21   Oberstdorf (GER)   II
  777 m   1:22.400   2015-03-21   Oberstdorf (GER)   II
  777 m   1:23.713   2015-03-22   Oberstdorf (GER)   III
  777 m   1:23.573   2015-03-22   Oberstdorf (GER)   III

| DomTel-Sport Słupsk | mobile: +48 602 314 171 | www.domtel.pl | e-mail: domtel@domtel.pl |
| Last changes by Pilar | mobile: +48 601 80 82 78 | www.domtel-sport.pl | e-mail: pilar@domtel-sport.pl
Generowanie strony - 0.067662000656128 sekund