Rekordy   Sezon: 2023 / 2024   Progresja   Osiągnięcia
Michał DOMAŃSKI
imię / name:  Michał
nazwisko / surname:  DOMAŃSKI
data ur. / date of birth:  1992-10-23 (31 211)  (S)
płeć / gender:  Mężczyzna / Male
klub / club:  KS Orzeł Elbląg

  Wyniki sezonu | Season results

  2007/08   2008/09   2009/10   2010/11   2011/12   2012/13   2013/14   2014/15   2015/16   2016/17   2022/23
  1500 m   2:36.088   2009-09-18   Miercurea Ciuc (ROM)   II
  500 m   47.108   2009-09-19   Miercurea Ciuc (ROM)   II
  500 m   1:30.366   2009-09-19   Miercurea Ciuc (ROM)   --
  500 m   47.992   2009-09-19   Miercurea Ciuc (ROM)   II
  szt 3000 m   4:35.778   2009-09-19   Miercurea Ciuc (ROM)   III
  1000 m   1:38.547   2009-09-20   Miercurea Ciuc (ROM)   II
  1000 m   1:39.401   2009-09-20   Miercurea Ciuc (ROM)   II
  1000 m   2:27.513   2009-09-20   Miercurea Ciuc (ROM)   --
  500 m   49.497   2009-10-03   Sanok   III
  500 m   48.140   2009-10-03   Sanok   II
  500 m   1:09.470   2009-10-03   Sanok   --
  800 m   1:23.428   2009-10-03   Sanok   --
  800 m   1:17.643   2009-10-03   Sanok   --
  800 m   1:20.120   2009-10-03   Sanok   --
  500 m   47.478   2009-10-04   Sanok   II
  500 m   1:15.881   2009-10-04   Sanok   --
  1000 m   1:40.908   2009-10-04   Sanok   II
  1000 m   1:36.758   2009-10-04   Sanok   II
  1000 m   1:40.127   2009-10-04   Sanok   II
  500 m   50.864   2009-10-11   Nowy Targ   III
  500 m   58.544   2009-10-11   Nowy Targ   --
  1000 m   1:59.745   2009-10-11   Nowy Targ   K
  500 m   47.221   2009-10-23   Vienna (AUT)   II
  1500 m   2:40.156   2009-10-23   Vienna (AUT)   III
  1500 m   3:18.570   2009-10-23   Vienna (AUT)   --
  1500 m   2:24.970   2009-10-23   Vienna (AUT)   I
  500 m   46.017   2009-10-24   Vienna (AUT)   II
  500 m   49.137   2009-10-24   Vienna (AUT)   III
  szt 3000 m   4:37.608   2009-10-24   Vienna (AUT)   III
  1000 m   1:38.673   2009-10-25   Vienna (AUT)   II
  500 m   48.191   2009-11-07   Gdańsk   II
  500 m   48.082   2009-11-07   Gdańsk   II
  500 m   1:25.964   2009-11-07   Gdańsk   --
  1000 m   1:46.569   2009-11-07   Gdańsk   III
  1000 m   1:39.012   2009-11-07   Gdańsk   II
  1000 m   1:38.572   2009-11-07   Gdańsk   II
  500 m   47.498   2009-11-08   Gdańsk   II
  500 m   1:20.132   2009-11-08   Gdańsk   --
  1500 m   2:45.844   2009-11-08   Gdańsk   III
  1500 m   2:38.341   2009-11-20   Sanok   III
  1500 m   2:36.276   2009-11-20   Sanok   II
  500 m   1:13.083   2009-11-21   Sanok   --
  1000 m   1:39.337   2009-11-21   Sanok   II
  1000 m   1:48.851   2009-11-22   Sanok   K
  1500 m   2:37.687   2009-12-05   Opole   II
  1500 m   2:26.805   2009-12-05   Opole   I
  1500 m   3:33.568   2009-12-05   Opole   --
  500 m   46.411   2009-12-06   Opole   II
  500 m   47.068   2009-12-06   Opole   II
  1000 m   1:35.668   2009-12-06   Opole   I
  500 m   49.434   2009-12-18   Bardejov (SVK)   III
  1500 m   2:42.178   2009-12-18   Bardejov (SVK)   III
  1500 m   2:38.397   2009-12-18   Bardejov (SVK)   III
  500 m   47.472   2009-12-19   Bardejov (SVK)   II
  1000 m   1:44.606   2009-12-19   Bardejov (SVK)   III
  1000 m   1:40.276   2009-12-19   Bardejov (SVK)   II
  500 m   45.618   2010-01-23   Białystok   I
  500 m   45.488   2010-01-23   Białystok   I
  500 m   45.876   2010-01-23   Białystok   I
  1500 m   2:34.401   2010-01-23   Białystok   II
  1500 m   2:38.234   2010-01-23   Białystok   III
  1500 m   2:30.595   2010-01-23   Białystok   II
  500 m   47.410   2010-01-24   Białystok   II
  500 m   46.487   2010-01-24   Białystok   II
  500 m   46.584   2010-01-24   Białystok   II
  1000 m   1:38.125   2010-01-24   Białystok   II
  1000 m   1:45.124   2010-01-24   Białystok   III
  500 m   49.306   2010-02-12   Świdnica   III
  500 m   50.091   2010-02-12   Świdnica   III
  1000 m   1:51.998   2010-02-12   Świdnica   K
  1000 m   1:39.608   2010-02-12   Świdnica   II
  1000 m   1:45.049   2010-02-12   Świdnica   III
  szt 2000 m   3:01.313   2010-02-12   Świdnica   I
  800 m   1:19.942   2010-02-13   Świdnica   --
  800 m   1:16.548   2010-02-13   Świdnica   --
  1500 m   2:34.559   2010-02-13   Świdnica   II
  szt 2000 m   3:15.399   2010-02-13   Świdnica   --
  wielobój   034   2010-02-13   Świdnica   --
  500 m   46.336   2010-02-27   Elbląg   II
  500 m   45.710   2010-02-27   Elbląg   I
  500 m   46.011   2010-02-27   Elbląg   II
  1000 m   2:09.545   2010-02-27   Elbląg   --
  500 m   1:14.770   2010-02-28   Elbląg   --
  1500 m   2:25.082   2010-02-28   Elbląg   I
  1500 m   2:32.274   2010-03-05   Budapeszt (HUN)   II
  1500 m   2:28.062   2010-03-05   Budapeszt (HUN)   I
  1500 m   2:33.698   2010-03-05   Budapeszt (HUN)   II
  szt 3000 m   4:41.758   2010-03-05   Budapeszt (HUN)   --
  500 m   46.579   2010-03-06   Budapeszt (HUN)   II
  500 m   46.085   2010-03-06   Budapeszt (HUN)   II
  500 m   48.594   2010-03-06   Budapeszt (HUN)   II
  1500 m   2:35.083   2010-03-12   Cieszyn   II
  1500 m   2:29.556   2010-03-12   Cieszyn   II
  1500 m   3:13.768   2010-03-12   Cieszyn   --
  szt 5000 m   8:05.773   2010-03-12   Cieszyn   --
  500 m   46.208   2010-03-13   Cieszyn   II
  500 m   45.786   2010-03-13   Cieszyn   I
  1000 m   1:44.715   2010-03-14   Cieszyn   III
  wielobój   000   2010-03-14   Cieszyn   --

| DomTel-Sport Słupsk | mobile: +48 602 314 171 | www.domtel.pl | e-mail: domtel@domtel.pl |
| Last changes by Pilar | mobile: +48 601 80 82 78 | www.domtel-sport.pl | e-mail: pilar@domtel-sport.pl
Generowanie strony - 0.040585041046143 sekund